このサイトはモンテカルロ法をつかって資産運用の結果をシミュレーションできます。
初期資産: 万円リタイア成功確率: 0
以下の表は過去20年実績データ(2005年7月末-2025年7月末、円ベース)です。期待リターン、リスクを参考にしてください。
全世界株式(%) | 現金(%) | 期待リターン(%) | リスク(%) |
---|---|---|---|
100 | 0 | 10.4 | 18.6 |
90 | 10 | 9.5 | 16.7 |
80 | 20 | 8.6 | 14.8 |
70 | 30 | 7.6 | 13.0 |
60 | 40 | 6.6 | 11.1 |
50 | 50 | 5.6 | 9.3 |
40 | 60 | 4.5 | 7.4 |
30 | 70 | 3.5 | 5.6 |
20 | 80 | 2.4 | 3.7 |
10 | 90 | 1.2 | 1.8 |
0 | 100 | 0.1 | 0.0 |
全米株式(%) | 現金(%) | 期待リターン(%) | リスク(%) |
---|---|---|---|
100 | 0 | 11.9 | 18.3 |
90 | 10 | 10.9 | 16.5 |
80 | 20 | 9.8 | 14.6 |
70 | 30 | 8.6 | 12.8 |
60 | 40 | 7.5 | 11.0 |
50 | 50 | 6.3 | 9.1 |
40 | 60 | 5.1 | 7.3 |
30 | 70 | 3.9 | 5.5 |
20 | 80 | 2.6 | 3.7 |
10 | 90 | 1.4 | 1.8 |
0 | 100 | 0.1 | 0 |
GPIF(%) | 現金(%) | 期待リターン(%) | リスク(%) |
---|---|---|---|
100 | 0 | 5.8 | 9.8 |
早期リタイアを目指すなら、確固たる資産の構築とその運用が鍵です。いわゆる期待リターンは、毎年一定の増益を保証するものではありません。しかし、その変動を知ることで、より確実なリタイア計画を描けるようになります。ご意見、ご感想、ご提案などがございましたら、お気軽にメールでお知らせください。
資産運用シミュレータはnetemateが作りました。